Électrode en graphite HP pour la fabrication de l'acier
L'introduction de l'électrode en graphite HP
L'électrode en graphite haute puissance est produite à partir de coke de pétrole à faible teneur en soufre (ou coke d'aiguille) comme matière première et d'asphalte de charbon comme liant par calcination, concassage, dosage, malaxage, moulage, cuisson, imprégnation, recuisson, graphitisation et usinage.Ses propriétés physiques et mécaniques sont supérieures à celles d'une électrode en graphite de puissance ordinaire, telles qu'une faible résistivité et une grande densité de courant.
L'application de l'électrode en graphite HP
(1) Pour la fusion de l'acier dans un four à arc électrique/four à poche
(2) L'électrode en graphite HP est principalement utilisée dans les fours à arc électrique pour la fabrication de l'acier.Lorsque l'électrode en graphite fonctionne dans l'EAF, le courant sera introduit par l'électrode en graphite dans le four et il y aura une source de chaleur générée par un arc électrique entre l'extrémité de l'électrode et la charge du four pour la fusion.
(3)Pour la fusion du corindon dans un four électrique
(4) Utilisé pour le traitement de produits en graphite de forme spéciale
L'ébauche d'électrode en graphite est également utilisée pour traiter divers produits en graphite de forme spéciale et creuset en graphite, etc.
Les processus de production de l'électrode en graphite

Les indices chimiques et physiques de l'électrode en graphite HP
Article
| Unité
| HP | |
φ200-φ700mm | |||
Résistivité | Électrode | μΩm | 5.8-6.6 |
Mamelon | 3.5-4.0 | ||
Module de rupture | Électrode | MPa | 10.0-13.0 |
Mamelon | 20.0-23.0 | ||
Module d'Young | Électrode | GPa | 8.0-12.0 |
Mamelon | 14.0-16.0 | ||
Densité apparente | Électrode | g/cm3 | 1.64-1.68 |
Mamelon | 1.75-1.80 | ||
CTE (100-600℃) | Électrode | 10-6/℃ | 1.6-1.9 |
Mamelon | 1.1-1.4 | ||
Cendre | % | 0,3 |
La capacité de charge actuelle de l'électrode en graphite
Diamètre nominal | RP | HP | UHP | ||||
Millimètre | Pouce | Capacité de charge actuelle | La densité actuelle | Capacité de charge actuelle | La densité actuelle | Capacité de charge actuelle | La densité actuelle |
mm | pouce | A | A/cm2 | A | A/cm2 | A | A/cm2 |
75 | 3'' | 1000-1400 | 22-31 | ||||
100 | 4'' | 1500-2400 | 19-30 | ||||
130 | 5'' | 2200-3400 | 17-26 | ||||
150 | 6'' | 3000-4500 | 16-25 | ||||
200 | 8'' | 5000-6900 | 15-21 | 5500-6900 | 18-25 | ||
250 | 10'' | 7000-10000 | 14-20 | 6500-10000 | 18-25 | 8100-12200 | 20-30 |
300 | 12'' | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
350 | 14'' | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 16'' | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
450 | 18'' | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
500 | 20'' | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 22'' | 28000-34000 | 12-14 | 34000-53000 | 14-22 | 45000-65000 | 18-27 |
600 | 24'' | 30000-36000 | 11-13 | 38000-58000 | 13-21 | 50000-75000 | 18-26 |
650 | 26'' | 32000-39000 | 10-12 | 41000-65000 | 12-20 | 60000-85000 | 18-25 |
700 | 28'' | 34000-42000 | 9.0-11 | 45000-72000 | 12-19 | 70000-120000 | 18-30 |
Dimension des mamelons et de la douille 4TPI
Diamètre nominal | Type de mamelon | Tailles de mamelon (mm) | Tailles de prise | Fil de discussion | |||||
mm | pouce | D | L | d2 | l | d1 | H | mm | |
Déviation (-0.5-0) | Déviation (-1-0) | Déviation (-5-0) | Déviation (0-0.5) | Déviation (0-7) | |||||
200 | 8'' | 122T4N | 122.24 | 177,80 | 80 | <7 | 115,92 | 94,90 | 6.35 |
250 | 10'' | 152T4N | 152,40 | 190,50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | ||
300 | 12'' | 177T4N | 177,80 | 215,90 | 129,20 | 171,48 | 114,00 | ||
350 | 14'' | 203T4N | 203.20 | 254,00 | 148,20 | 196,88 | 133,00 | ||
400 | 16'' | 222T4N | 222.25 | 304,80 | 158,80 | 215,93 | 158,40 | ||
400 | 16'' | 222T4L | 222.25 | 355,60 | 150,00 | 215,93 | 183,80 | ||
450 | 18'' | 241T4N | 241,30 | 304,80 | 177,90 | 234,98 | 158,40 | ||
450 | 18'' | 241T4L | 241,30 | 355,60 | 169.42 | 234,98 | 183,80 | ||
500 | 20'' | 269T4N | 269,88 | 355,60 | 198,00 | 263,56 | 183,80 | ||
500 | 20'' | 269T4L | 269,88 | 457,20 | 181.08 | 263,56 | 234,60 | ||
550 | 22'' | 298T4N | 298,45 | 355,60 | 226,58 | 292.13 | 183,80 | ||
550 | 22'' | 298T4L | 298,45 | 457,20 | 209,65 | 292.13 | 234,60 | ||
600 | 24'' | 317T4N | 317,5 | 355,60 | 245,63 | 311.18 | 183,80 | ||
600 | 24'' | 317T4L | 317,5 | 457,20 | 228,70 | 311.18 | 234,60 | ||
650 | 26'' | 355T4N | 355,60 | 457,20 | 266,79 | 349.28 | 234,60 | ||
650 | 26'' | 355T4L | 355,60 | 558,80 | 249,86 | 349.28 | 285,40 | ||
700 | 28'' | 374T4N | 374,65 | 457,20 | 285,84 | 368.33 | 234,60 | ||
700 | 28'' | 374T4L | 374,65 | 558,80 | 268,91 | 368.33 | 285,40 | ||
750 | 30'' | 406T4N | 406.4 | 584,20 | 296,42 | 400.08 | 298.10 | ||
750 | 30'' | 406T4L | 406.4 | 609.60 | 292.19 | 400.08 | 310,80 | ||
800 | 32'' | 431T4N | 431.8 | 635,00 | 313.36 | 425,48 | 325,50 | ||
800 | 32'' | 431T4L | 431.8 | 685,80 | 304,89 | 425,48 | 348,90 |
Dimension des mamelons et de la douille 3TPI
Diamètre nominal | Type de mamelon | Tailles de mamelon (mm) | Tailles de prise | Fil de discussion | |||||
mm | pouce | D | L | d2 | l
| d1 | H | mm | |
Déviation (-0.5-0) | Déviation (-1-0) | Déviation (-5-0) | Déviation (0-0.5) | Déviation (0-7) | |||||
250 | 10'' | 155T3N | 155,57 | 220,00 | 103,80 | <7 | 147.14 | 116,00 | 6.35 |
300 | 12'' | 177T3N | 177.16 | 270,90 | 116,90 | 168,73 | 141,50 | ||
350 | 14'' | 215T3N | 215,90 | 304,80 | 150,00 | 207,47 | 158,40 | ||
400 | 16'' | 215T3L | 215,90 | 304,80 | 150,00 | 207,47 | 158,40 | ||
400 | 16'' | 241T3N | 241,30 | 338,70 | 169,80 | 232,87 | 175,30 | ||
450 | 18'' | 241T3L | 241,30 | 338,70 | 169,80 | 232,87 | 175,30 | ||
450 | 18'' | 273T3N | 273.05 | 355,60 | 198,70 | 264.62 | 183,80 | ||
500 | 20'' | 273T3L | 273.05 | 355,60 | 198,70 | 264.62 | 183,80 | ||
500 | 20'' | 298T3N | 298,45 | 372,60 | 221,30 | 290.02 | 192.20 | ||
550 | 22'' | 298T3N | 298,45 | 372,60 | 221,30 | 290.02 | 192.20 |

Détail du filetage 3TPI

Détail du filetage 4TPI

Référence de couple
Diamètre | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
pouce | 10'' | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Couple (Nm) | 400-450 | 500-650 | 700-950 | 850-1150 | 1050-1400 | 1300-1700 | 1850-2400 | 2300-3000 | 3900-4300 | 4400-5200 |